项目信息 | ||||||||
项目名称 | 智能交互服务平台技术服务项目 | 项目编号 | YG26QG0038062 | |||||
项目地址 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区 | 项目类型 | 服务 | |||||
采购方式 | 公开招标 | 项目行业分类 | 其他未列明信息技术服务业 | |||||
资金来源 | 其他100% | |||||||
项目概况 | 详见招标文件 | |||||||
公告名称 | 智能交互服务平台技术服务项目招标公告 | |||||||
公告媒体 | 深圳阳光采购平台;中国招投标公共服务平台 | |||||||
发布时间 | 2026-05-22 16:00 至 2026-06-02 14:30 | |||||||
公告内容 | 1、投标单位需要提交申请资料,且申请资料确认通过才允许获取招标文件。 所需资料: 1)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书; 2)投标人营业执照复印件加盖公章; 递交申请资料时审查结果只表明投标人符合获取招标文件的初步要求。投标人是否满足招标文件规定的资格条件以评标委员会资格后审意见为准。 2、招标信息发布网站:深圳高星项目管理有限公司官网(http://www.gxsz.com/)、深圳阳光采购平台(https://ygcg.szexgrp.com/)。公告存在不一致时,以深圳高星项目管理有限公司官网(http://www.gxsz.com/)公告为准。 | |||||||
标段信息 | ||||||||
标段名称 | 智能交互服务平台技术服务项目 | 标段编号 | YG26QG0038062-01 | |||||
报价方式 | 总价 | |||||||
采购控制价(元) | 2790000 | |||||||
采购控制价(大写) | 贰佰柒拾玖万元整 | |||||||
评审方法 | 综合评估法 | |||||||
是否缴纳保证金 | 是 | |||||||
是否评定分离 | 否 | |||||||
是否递交申请资料文件 | 是 | |||||||
是否接受联合体 | 否 | |||||||
服务期(天) | 90 | |||||||
服务期说明 | 自合同签订之日起3个月内完成项目实施服务,因不可抗力因素或甲方原因造成的工期延误的,工期顺延。 | |||||||
招标/采购范围 | 详见招标文件。 | |||||||
资格条件 | 1. 投标人必须是具有独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的其他组织(提供营业执照或事业单位法人证书或其他证明材料扫描件,原件备查); 2.参与本项目采购前三年内(成立不满三年的,则自成立时间起计算),在经营活动中没有重大违法记录(由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明); 3.参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与采购活动且在有效期内的情况(由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明); 4.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单(由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明,加盖公章); 5.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人(如有)、主要技术人员(如有)不得为同一人、属于同一单位或者在同一单位缴纳社会保险;不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制;单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加本项目采购活动(由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息,如发现不同投标供应商的相关信息存在上述“不得”的情形,作投标无效处理); 6.不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》(深财规〔2023〕3 号)列明的严重违法失信行为(由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明); 7.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得参加本项目投标。(由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明,加盖公章); 8.本项目不接受联合体投标 ,不允许转包分包 (由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明,加盖公章)。 注:(1)采购代理机构 将通过“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”,“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道,相关信息以开标当日的查询结果为准。信用信息查询记录应当作为项目档案材料一并保存; (2)采购代理机构 将通过国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/index.html)或机关赋码和事业单位登记管理网(http://gjsy.gov.cn/sydwfrxxcx/)或全国社会组织信用信息公示平台(https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList)等网站查询供应商信息,相关信息以开标当日的查询结果为准。 | |||||||
递交领取文件申请资料开始时间 | 2026-05-22 16:00 | 递交领取文件申请资料结束时间 | 2026-05-29 17:00 | |||||
招标文件获取开始时间 | 2026-05-22 16:00 | 招标文件获取截止时间 | 2026-05-29 17:00 | |||||
质疑截止时间 | 2026-05-27 17:00 | 澄清答疑截止时间 | 2026-05-29 17:00 | |||||
投标文件递交截止时间 | 2026-06-02 14:30 | |||||||
保证金递交截止时间 | 2026-06-02 14:30 | |||||||
招标文件获取方式 | 网上获取 | |||||||
招标文件获取地点 | 深圳阳光采购平台 | |||||||
开标时间 | 2026-06-02 14:30 | |||||||
开标地点 | 深圳阳光采购平台 | |||||||
采购人与采购代理 | ||||||||
采购单位 | 采购单位名称 | 深圳市前海大数据资源管理中心有限公司 | ||||||
采购单位地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道前海青年梦工场8号楼301 | |||||||
联系人 | 蒋工 | |||||||
联系电话 | 0755-36667693 | |||||||
对外监督人员 | ||||||||
对外监督电话 | ||||||||
采购代理单位 | 代理单位名称 | 深圳高星项目管理有限公司 | ||||||
代理单位地址 | 深圳市福田区泰然九路天地源盛唐大厦东座1403C | |||||||
联系人 | 张工 | |||||||
联系电话 | 0755-88918226 | |||||||
深圳高星项目管理有限公司
2026年5月22日